データ

ESGデータ一覧

  1. TOP
  2. データ ESGデータ一覧

環境への取り組み

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO2排出量(スコープ1、2+スコープ3の一部) kt 1,943 1,440 1,050 1,295 1,139
CO2排出量原単位(スコープ1、2+ スコープ3の一部) t-CO2/t 1.45 1.24 1.08 1.16 1.10
エネルギー使用量(原油換算) Mℓ 176.2 168.1 150.8 166.4 164.1
エネルギー原単位(鋼材当り) ℓ/t 131.5 144.4 155.6 149.2 158.3
廃棄物(高濃度PCB)の累計処理比率 〔大阪地区〕 % 86.0 86.8 100.0 100.0 100.0
副産物のリサイクル量 kt 147.5 147.2 130.7 140.1 141.3
副産物のリサイクル率 % 97.2 97.1 97.1 96.8 96.1
窒素酸化物(NOx)の排出量 t 138.0 122.1 116.4 128.3 112.2
硫黄酸化物(SOx)の排出量 Nm3 2.1 4.9 6.3 5.6 5.6
工業用水の使用量 km3 1,620 1,385 1,282 1,366 1,369
上水の使用量 km3 34 33 35 42 39
公共用水域への排水量(処理水) km3 269 288 280 251 317
排水中化学的酸素要求量(COD) mg/ℓ 2.7 3.3 2.9 2.8 2.5
排水中懸濁物質(SS) mg/ℓ 6.7 5.5 6.6 5.1 4.8
排水中全窒素(T-N) mg/ℓ 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
化学物質の事業所以外への移動量 t 321 332 290 332 321
化学物質の大気への排出量 t 27 30 28 27 25
化学物質の公共用水域への排出量 kg 18 20 19 17 22
揮発性有機化合物(VOC)の大気への排出量 t 27 30 28 27 25
有害物質を含む廃棄物の発生量 t 6,899 7,065 6,360 6,890 6,890
水質/水量に関する違反件数 0 0 0 0 0
環境関連の罰金・処罰の額 0 0 0 0 0

社会への貢献

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
全従業員(派遣・受入出向含む) 565 572 595 599 857
非正規従業員 59 62 61 64 84
全従業員に占める契約社員または派遣社員といった非正規従業員の割合 % 11.7 12.2 11.4 10.7 9.8
自己都合退職者数* 12 7 11 15 25
フルタイム従業員の自発的離職率* % 2.4 1.4 2.1 2.8 3.3
全従業員に占める障がい者の割合* % 1.43 1.37 1.31 1.53 2.31
女性社員数* 31 43 46 44 75
全従業員に占める女性の割合* % 5.9 7.9 8.0 7.6 9.0
労働者の男女の賃金の格差 % - - - - 79.1
女性管理職数* 5 6 6 7 9
管理職に占める女性の割合* % 4.8 5.7 5.9 7.7 5.9
育児休業取得人数(男性) 0 0 0 1 5
育児休業等取得率(男性) % - - - - 31.3
育児休業取得人数(女性) 1 1 2 1 1
慈善パートナーとの連携を促進するための特定の基金 0 0 0 0 0
寄付金 千円 5,640 8,168 6,945 5,674 7,630
負傷または死亡にいたる事故や事件の件数 11 12 10 14 16
健康と安全に関する研修を受けた従業員数 168 581 135 148 109
休業災害発生件数 2 6 1 5 3
正規従業員の労働災害(死亡災害)の件数 0 0 0 0 0
非正規従業員の労働災害(死亡災害)の件数 0 0 0 0 0
労働災害度数率 0.77 1.18 1.63 1.18 1.34
平均年齢(単体) 42.4 42.9 43.3 44.0 43.8
平均勤続年数(単体) 20.4 20.1 20.5 21.2 19.6
人材育成研修受講者数 96 43 89 53 62
従業員の研修・教育費用実績 千円 1,579 2,475 2,230 2,890 12,042
  • *は直接雇用者数

企業統治

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
コンプライアンス研修受講者数 106 134 152 150 159
内部通報制度の利用件数 0 1 0 0 4
コーポレートサイトからの問合せ件数 93 151 248 228 221
法令違反等の件数 6 1 1 2 3
社外取締役の人数 2 2 2 2 4
独立役員の人数 3 3 3 4 4
取締役の人数 6 6 6 6 10
政治献金 0 0 0 0 0
腐敗防止方針の違反に起因する解雇件数 0 0 0 0 0
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分件数 0 0 0 0 0