会社情報
株式情報
- TOP
- 会社情報 株式情報
2024年3月31日現在
株式の情報
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 63,079,256株 |
株主数 | 28,326名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
阪和興業株式会社 | 8,058 | 14.87 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,135 | 11.32 |
エア・ウォーター株式会社 | 4,729 | 8.73 |
大阪瓦斯株式会社 | 1,923 | 3.55 |
尼崎製罐株式会社 | 1,274 | 2.35 |
CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENT | 1,094 | 2.02 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,085 | 2.00 |
日鉄物産株式会社 | 815 | 1.50 |
中山持株共栄会 | 806 | 1.48 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 496 | 0.91 |
- (注)持株比率は自己株式(8,921,772株)を控除して計算しており、小数点第3位を切り捨てて表示しています。