会社情報

10年間の連結財務ハイライト

  1. TOP
  2. 会社情報 10年間の連結財務ハイライト
経営成績

(百万円)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
売上高 149,025 132,224 123,992 148,719 153,725 136,245 110,954 166,701 188,514 184,445
経常利益 3,827 4,985 6,024 6,329 5,191 4,439 2,661 6,654 13,371 12,244
親会社株主に帰属する
当期純利益
9,121 4,137 5,808 5,443 3,464 2,913 2,359 4,815 10,227 8,904
EBITDA※1 6,156 7,107 7,749 8,132 7,169 6,658 4,928 9,076 16,330 15,007
設備投資額 1,881 2,537 2,662 2,719 5,832 2,926 3,251 2,952 4,044 5,223
減価償却費 1,580 1,515 1,552 1,638 1,814 2,067 2,175 2,308 2,751 2,622
研究開発費 5 9 8 6 8 5 10 10 21 24
財務状況

(百万円)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
総資産 126,899 113,529 115,900 124,622 124,605 119,445 122,982 143,618 148,787 152,087
有形固定資産 34,435 35,556 36,406 37,382 41,229 41,578 41,773 44,097 44,903 47,132
自己資本 62,451 66,138 72,492 77,309 79,863 81,750 84,356 88,931 96,859 104,553
純資産 62,451 66,138 72,492 77,309 79,863 81,750 84,356 88,931 96,859 104,553
有利子負債 29,158 19,899 9,710 9,537 8,780 7,763 6,751 15,993 10,276 9,628
キャッシュ・フローの状況

(百万円)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
営業活動による
キャッシュ・フロー
7,706 9,879 4,348 4,426 2,090 5,082 4,127 △8,756 13,012 5,153
投資活動による
キャッシュ・フロー
3,906 △2,778 △2,574 △1,636 △5,286 △3,098 △2,652 △2,308 △3,460 △2,300
フリー・キャッシュ・フロー 11,612 7,101 1,774 2,790 △3,195 1,984 1,472 △11,064 9,552 2,852
財務活動による
キャッシュ・フロー
△6,119 △9,978 △10,497 △833 △1,742 △1,676 △1,682 8,388 △8,541 △3,141
1株当たり情報
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
当期純利益(円) 168.48 76.42 107.28 100.53 63.99 53.83 43.52 88.96 188.92 164.43
純資産(円) 1,153.44 1,221.56 1,338.95 1,427.95 1,475.20 1,510.06 1,558.22 1,642.72 1,789.18 1,930.54
配当金(円) - - 5.00 8.00 8.00 10.00 6.00 16.00 55.00 50.00
配当性向(%) - - 4.7 8.0 12.5 18.6 13.8 18.0 29.1 30.4
財務指標
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Debt/EBITDA倍率(倍) 4.7 2.8 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4 1.8 0.6 0.6
ROE※2(%) 15.8 6.4 8.4 7.3 4.4 3.6 2.8 5.6 11.0 8.8
ROA※3(%) 3.1 4.1 5.3 5.3 4.2 3.6 2.2 5.0 9.1 8.1
自己資本比率(%) 49.2 58.3 62.5 62.4 64.1 68.4 68.6 61.9 65.1 68.7
ネットDEレシオ(倍) △0.06 △0.15 △0.16 △0.18 △0.12 △0.13 △0.14 0.00 △0.07 △0.07
年度末株価(円/株) 92 70 727 725 504 402 436 446 973 950
セグメント情報
売上高

(百万円)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
鉄鋼 146,578 129,712 121,830 146,403 151,506 133,892 108,662 164,348 185,927 181,644
エンジニアリング 2,016 1,972 1,808 1,966 1,940 1,870 1,606 1,873 1,925 2,058
不動産 1,048 951 885 874 950 1,107 1,187 1,166 1,367 1,438
セグメント情報
経常利益

(百万円)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
鉄鋼 3,750 4,943 5,787 6,036 5,168 4,410 2,224 6,849 12,979 11,752
エンジニアリング 193 116 33 73 29 28 △29 58 2 74
不動産 428 393 462 439 502 495 560 500 697 706
その他
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
粗鋼生産量(単独)(千トン) 402.6 384.6 456.1 493.9 515.4 542.3 497.2 538.0 548.2 489.4
鋼材出荷量※4(単独)(千トン) 1,324.6 1,219.0 1,322.9 1,502.3 1,390.9 1,209.2 1,013.3 1,186.0 1,091.4 1,107.7
 うち輸出量(単独)(千トン) 220.6 187.9 318.1 416.1 196.9 123.7 88.7 85.9 70.0 71.9
鋼材平均販価※4
(単独)(千円/トン)
74.9 69.7 62.3 69.7 77.3 76.2 71.7 102.5 133.7 129.3
従業員数(連結)(人) 1,097 1,110 1,110 1,137 1,142 1,181 1,196 1,188 1,206 1,247
  1. EBITDA=経常利益+支払利息+減価償却費
  2. ROE=親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本
  3. ROA=経常利益/総資産
  4. 2022年度、2023年度は建材事業を含む