会社情報
ESGデータ集
- TOP
- 会社情報 ESGデータ集
Environment
環境への取り組み
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CO2排出量(単体:Scope1、2+Scope3の一部)※1 | kt | 1,440 | 1,050 | 1,295 | 1,139 | 1,341 |
CO2排出量原単位(単体:Scope1、2+Scope3の一部)※2 | t-CO2/t | 0.61 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.61 |
エネルギー使用量(原油換算) | Mℓ | 160.2 | 143.9 | 158.4 | 155.5 | 150.1 |
エネルギー原単位(粗鋼+鋼材生産量当たり) | ℓ/t | 67.9 | 69.0 | 67.4 | 68.0 | 68.2 |
廃棄物(高濃度PCB)の累計処理比率 〔大阪地区〕 | % | 86.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
副産物のリサイクル量 | kt | 147.2 | 130.7 | 140.1 | 141.3 | 127.9 |
副産物のリサイクル率 | % | 97.1 | 97.1 | 96.8 | 96.1 | 96.0 |
窒素酸化物(NOx)の排出量 | t | 122.1 | 116.4 | 128.3 | 112.2 | 122.2 |
硫黄酸化物(SOx)の排出量 | Nm3 | 4.9 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 2.1 |
工業用水の使用量 | km3 | 1,385 | 1,282 | 1,366 | 1,369 | 1,380 |
上水の使用量 | km3 | 33 | 35 | 42 | 39 | 45 |
公共用水域への排水量(処理水) | km3 | 288 | 280 | 251 | 317 | 290 |
排水中化学的酸素要求量(COD) | mg/ℓ | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
排水中懸濁物質(SS) | mg/ℓ | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 4.8 | 2.5 |
排水中全窒素(T-N) | mg/ℓ | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
化学物質の事業所以外への移動量 | t | 332 | 290 | 332 | 321 | 332 |
化学物質の大気への排出量 | t | 103 | 94 | 94 | 89 | 79 |
化学物質の公共用水域への排出量 | kg | 20 | 19 | 17 | 22 | 20 |
揮発性有機化合物(VOC)の大気への排出量 | t | 102 | 93 | 94 | 89 | 79 |
有害物質を含む廃棄物の発生量 | t | 7,065 | 6,360 | 6,890 | 7,424 | 6,890 |
水質/水量に関する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境関連の罰金・処罰の額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 当社では圧延素材となる鉄源に自社電気炉材に加え、購入材を適用しているため、その排出量(Scope3の購入素材)を加算しています。
- 算出にあたっての分母を昨年までは1次鋼材のみとしていましたが、数値の適切性を向上する目的で、「エネルギー消費原単位(エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値)の考え方について」(2018年経済産業省発行)を参考として、経済産業省に確認のうえ見直し、粗鋼と2次鋼材生産を加算した数値としました。
Social
社会への貢献
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
全従業員(派遣・受入出向含む) | 人 | 572 | 595 | 599 | 857 | 869 |
非正規従業員 | 人 | 62 | 61 | 64 | 84 | 116 |
全従業員に占める契約社員または派遣社員といった非正規従業員の割合 | % | 12.2 | 11.4 | 10.7 | 9.8 | 13.4 |
自己都合退職者数* | 人 | 7 | 11 | 15 | 25 | 20 |
フルタイム従業員の自発的離職率* | % | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.7 |
全従業員に占める障がい者の割合* | % | 1.37 | 1.31 | 1.53 | 2.31 | 2.06 |
女性社員数* | 人 | 43 | 46 | 44 | 75 | 81 |
全従業員に占める女性の割合* | % | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 9.0 | 9.6 |
労働者の男女の賃金の格差 | % | - | - | - | 79.1 | 78.2 |
女性管理職数* (当社基準の係長・マネージャー以上で算出) |
人 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 |
管理職に占める女性の割合* (当社基準の係長・マネージャー以上で算出) |
% | 5.7 | 5.9 | 7.7 | 5.9 | 6.4 |
育児休業取得人数(男性) | 人 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
育児休業等取得率(男性) | % | - | - | - | 31.3 | 33.3 |
育児休業取得人数(女性) | 人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
慈善パートナーとの連携を促進するための特定の基金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 千円 | 8,168 | 6,945 | 5,674 | 7,630 | 11,707 |
負傷または死亡にいたる事故や事件の件数 | 件 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 |
健康と安全に関する研修を受けた従業員数 | 人 | 581 | 135 | 148 | 109 | 104 |
休業災害発生件数 | 件 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
正規従業員の労働災害(死亡災害)の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非正規従業員の労働災害(死亡災害)の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
労働災害度数率 | ─ | 1.18 | 1.63 | 1.18 | 1.34 | 0.32 |
平均年齢(単体) | 歳 | 42.9 | 43.3 | 44.0 | 43.8 | 43.8 |
平均勤続年数(単体) | 年 | 20.1 | 20.5 | 21.2 | 19.6 | 19.5 |
人材育成研修受講者数 | 人 | 43 | 89 | 53 | 62 | 61 |
従業員の研修・教育費用実績 | 千円 | 2,475 | 2,230 | 2,890 | 12,042 | 29,760 |
- *は直接雇用者数
Governance
企業統治
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
コンプライアンス研修受講者数 | 人 | 134 | 152 | 150 | 159 | 197 |
内部通報制度の利用件数 | 件 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
コーポレートサイトからの問合せ件数 | 件 | 151 | 248 | 228 | 221 | 267 |
法令違反等の件数 | 件 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
社外取締役の人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
独立役員の人数 | 人 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
取締役の人数 | 人 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 |
政治献金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗防止方針の違反に起因する解雇件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |